Geheiratet | Jahre Altersunterschied | ||||||||||||
0J | 2J -2J | 4J -4J | 6J -6J | 8J -8J | 10J -10J | 12J -12J | 14J -14J | 16J -16J | 18J -18J | 20J -20J | >20J <-20J | ||
1800 bis 1819 | 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
1820 bis 1839 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
1840 bis 1859 | 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
1860 bis 1879 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
1880 bis 1899 | 0 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
1900 bis 1919 | 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
1920 bis 1939 | 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
1940 bis 1959 | 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
1960 bis 1979 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
1980 bis 1999 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
2000 bis 2017 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
Häufigkeit: positiv = Mann älter als Frau, negativ = Frau älter als Mann |
Erzeugt am 25.05.2020 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "KOSMA_export.ged"